Льдогенераторы широко представлены к обзору в нашем телеграм-канале. Мы поставляем льдогенераторы чешуйчатого льда с толщиной чешуеек 1,8-2,2 мм и температурой ниже минус 80С.
Плотность укладки в тару получаемого льда варьируется в пределах 200-400 кг/м3.
Льдогенераторы чешуйчатого льда нашли широкое применение в рыбной и мясной промышленностях для промежуточного хранения продукта.
Льдогенераторы подразделяются на береговые - с использованием пресной воды и судовые, работающие на морской воде.
Модели до 3-х тонн в сутки, как правило, изготавливаются в моноблочном исполнении (все узлы выполнены на одной раме), модели 5 тонн и выше - сплит-системы.
Срок поставки льдогенераторов - 2-2,5 месяца, поэтому планируйте свой закуп заранее.
Для получения актуального технико-коммерческого предложения обращайтесь к нам по телефону или на почту.
Производительность, тн/сут. |
1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
Температура льда, 0С | не выше -8 | ||||||
Толщина чешуек, мм | 1,8-2,2 | ||||||
Исполнение льдогенератора | моноблок | сплит-система | |||||
Исполнение конденсатора | стандартно - воздушный, опция - водяной | ||||||
Тип компрессора | герметичный поршневой | п/г поршневой | |||||
Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Энергопотребление, кВт | 4 | 6 | 10,05 | 14,1 | 20,1 | 40,2 | 60,3 |
Качество воды | пресная, опция - морская | ||||||
Потребление воды, л/ч | 42 | 63 | 104 | 146 | 208 | 417 | 625 |
Габаритные размеры, мм | |||||||
Длина | 1320 | 1320 | 1600 | 1600 | 2100* | 2100* | 3500* |
Ширина | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1800* | 1800* | 2200* |
Высота | 870 | 1050 | 1250 | 1500 | 1250* | 1800* | 2100* |
Масса, кг | 315 | 380 | 550 | 590 | 1500* | 2300* | 3400* |
Примечание: * - к этим моделям дополнительно поставляется выносной воздушный конденсатор.